Liebe Leser,
ich freue mich, dass Sie Interesse haben, Ihren Urlaub in Rovinj, vor allem in meinem Hause - im Haus "Murano" in Rovinj - zu verbringen.
Ich nutze diese Gelegenheit, Ihnen zu beschreiben, worauf Sie sich auf bei einem Aufenthalt bei uns freuen können.
Günstigere Preise sind in privaten Ferienwohnungen in Rovinj Kroatien.
Wenn Sie beabsichtigen, Ihren Urlaub in Rovinj zu verbringen, dann wählen Sie private Ferienwohnungen in Rovinj Kroatien, da diese viel günstiger als in Hotels sind.
Wenn Sie Ihren Urlaub in einer Privatunterkunft an einem ruhigen Urlaubsort verbringen möchten, und zur gleichen Zeit die Schönheit der Natur genießen und trotzdem nahe eines großen Touristenziels wie Rovinj sein wollen, laden wir sie ein, bei uns zu bleiben.
Die Stadt Rovinj im Norden der Adria ist ein gelobtes Land für Urlauber und Menschen auf der Suche nach einem neuen Urlaubsziel.
Kommen Sie und genießen Sie das kristallklare Meer und all die Wunder, die Rovinj und Istrien zu bieten haben.
Ferien Rovinj ! Ich kann Ihnen eine Unterkunft in meinem Haus in Rovinj, Istrien bieten. Unterkünfte in Rovinj in "Murano "- Privatappartements. Das Haus “Murano” ist ideal für einen Urlaub.
Die schöne Villa “Murano”, die nahe am Meer und Strand gelegen ist, bietet Ihnen eine hochwertige Unterkunft.
Die Ferienwohnungen Murano Rovinj bieten Ihnen 5 komplett eingerichtete Ferienwohnungen, die ausgestattet sind, um Ihre Bedürfnisse für einen angenehmen und komfortablen Urlaub zu erfüllen.
Alle Ferienwohnungen A - 1, A - 2, A - 3, B - 1 und E - 1 sind mit Klimaanlage, Heizung und Sat-TV ausgestattet.
Strom und Wasserkosten sind bereits im Preis für die Ferienwohnungen enthalten.
Jede Ferien Wohnung ist mit Geschirr und Bettwäsche ausgestattet, alles was Sie mitbringen müssen sind Badetücher, Sie können sogar die Waschmaschine(speziell für unsere Feriengäste zur Verfügung gestellt) kostenlos nutzen, die sich in einem abgetrennten Bereich befindet.
Kategorien
Eigenschaften
Amenities
Views
Parking
Living Area
Private Ferienwohnungen in Rovinj sind viel mehr in ganz Istrien besucht.
Die istrische Halbinsel ist der am meisten besuchte Teil von Kroatien.
Hier sticht Rovinj hervor, das am häufigsten von Gästen gewählt wird, die in Private Ferienwohnungen in Rovinj Unterkunft suchen.
Anreise - Abreise und Appartements Murano Rovinj
Anreise - Abreise
Ankunft Am Tag der Ankunft wird die Wohnung für Sie ab 13.00 Uhr bereit stehen.
Abfahrt, Am Tag der Abfahrt sind Sie verpflichtet,
Ihre Wohnung bis 10.00 Uhr zu verlassen. Die Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr wird für die Reinigung und die Vorbereitungen für künftige Gäste benötigt.
Ankommen – Abreisen Bitte beachten Sie die Ankunftszeiten und die Abreisezeiten Wir verstehen, dass Sie, wenn Sie ankommen, so schnell wie möglich kommen möchten und wenn Sie abreisen, haben Sie keine Lust zu gehen.
Allerdings brauchen wir wirklich die Zeit, um die Appartements für zukünftige Gäste vorzubereiten.
Hier ist eine Liste von einigen der großen Dinge, die Sie kaufen können, während eine Reservierung in diesem Hotel machen.
In our home and all our apartments house pets are welcome
6.00€ ( pro Tag )Bisher gibt es noch keine Bewertung für diese Unterkunft.
Bitte beachten dass dies kein Buchungsformular ist. Es kann anstelle einer Email Mitteilung eingesetzt werden.
Hier die Nachricht schreiben die übermittelt werden soll, an: Holiday home Murano
Ferienwohnung A - 1 sind für zwei Personen vorgesehen, können aber für den gleichen Preis weitere 2 Personen beherbergen.
Ferienwohnung A - 2 sind für zwei Personen vorgesehen, können aber für den gleichen Preis weitere 2 Personen beherbergen.
Ferienwohnung A - 3 sind für zwei Personen vorgesehen, können aber für den gleichen Preis weitere 2 Personen beherbergen.
Es bietet Platz für max. von 4 Personen in zwei getrennten Schlafzimmern. Es befindet sich im ersten Stock.
Ferienwohnung E - 1 ist ideal für zwei Personen
Tarifbezeichnung | Ferienwohnung kategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 40.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 64.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 56.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 50.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 70.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 65.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 130.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 104.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 91.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 50.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 70.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 45.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 90.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 72.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A1 | Appartement A -1 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 63.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 40.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 64.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 56.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 50.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 70.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 65.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 130.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 104.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 91.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 50.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 70.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 45.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 90.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 72.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A2 | Appartement A -2 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 63.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 40.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 64.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 56.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 50.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 70.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 65.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 130.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 104.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 91.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 50.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 70.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 45.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 90.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 72.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-A3 | Appartement A -3 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 63.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 160.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 112.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 21. April 2018 | Samstag, 16. Juni 2018 | 128.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 200.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Sonntag, 17. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 160.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 140.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 240.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 192.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 168.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 120.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 200.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 160.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 140.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 160.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 128.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 112.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-B1 | Appartement B -1 | 1 | 4 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 40.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 64.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 21. April 2018 | Freitag, 15. Juni 2018 | 56.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 50.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 16. Juni 2018 | Freitag, 13. Juli 2018 | 70.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 60.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 120.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 96.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 14. Juli 2018 | Freitag, 24. August 2018 | 84.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 50.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 100.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 80.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 25. August 2018 | Freitag, 07. September 2018 | 70.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 45.00€ Pro Nacht | 4 | 365 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 90.00€ Pro Nacht | 1 | 1 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 72.00€ Pro Nacht | 2 | 2 |
Tariff-E1 | Appartement E -1 | 1 | 2 | Samstag, 08. September 2018 | Montag, 01. Oktober 2018 | 63.00€ Pro Nacht | 3 | 3 |
No other properties nearby.